杭州地铁1号线运营时间[时刻表]


温馨提醒:本文有361个文字,预计阅读时间1分钟

杭州地铁1号线首尾班车经过各车站时间 (湘湖 06:09-22:40 | 下沙江滨 06:04-22:35)

1号线运营时间
1号线运营时间[完整版见下文表格]

杭州地铁1号线有2个方向,一个是往下沙江滨方向,另一个是往湘湖方向。以下表格是杭州手册小编为您编辑整理的具体运营时间时刻表。希望可以帮到您!

  往 下沙江滨 方向 往 湘湖 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
湘湖 6:09 22:40 — — — —
滨康路 6:12 22:42 6:39 23:47
西兴 6:14 22:44 6:37 23:44
滨和路 6:16 22:47 6:35 23:42
江陵路 6:09 22:49 6:33 23:39
近江 6:12 22:53 6:29 23:35
婺江路 6:14 22:55 6:27 23:33
城站 6:16 22:57 6:25 23:30
定安路 6:19 22:59 6:23 23:27
龙翔桥 6:10 23:02 6:20 23:24
凤起路 6:12 23:04 6:18 23:22
武林广场 6:14 23:06 6:16 23:19
西湖文化广场 6:16 23:08 6:15 23:17
打铁关 6:19 23:10 6:12 23:14
闸弄口 6:21 23:13 6:12 23:14
火车东站 6:24 23:16 6:06 23:08
彭埠 6:26 23:18 6:04 23:05
七堡 6:29 23:20 6:35 23:02
九和路 6:07 23:23 6:33 23:00
九堡 6:10 23:25 6:31 22:57
客运中心 6:12 23:28 6:34 23:27
下沙西 6:16 23:31 6:30 22:36
金沙湖 6:18 23:34 6:28 22:34
高沙路 6:20 23:35 6:26 22:32
文泽路 6:23 23:38 6:24 22:30
文海南路 6:27 23:42 6:09 22:39
云水 6:29 23:44 6:07 22:37

郑重声明:本站主要分享有意义的知识。本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
标题:杭州地铁1号线运营时间[时刻表] 地址:https://www.hzshouce.com/ditie1/730.html