车辆及规格 | ||
类别 | 客车 | 货车 |
一类车 | ≤7座 | ≤2吨 |
二类车 | 8-19座 | 2—5吨(含5吨) |
三类车 | 20-39座 | 5—10吨(含10吨) |
四类车 | ≥40座 | 10—14吨(含15吨);20英尺集装箱车 |
五类车 | ≥15吨;40英尺集装箱车 |
以下是详细的价格表
项目 | 收费标准 | 备注 | ||
拖车 | 一类车 | 免费 |
免费拖车服务的范围为被拖车辆超拖点 至就近高速公路出口 |
|
二类车 | 免费 | |||
三类车 | 免费 | |||
四类车 | 免费 | |||
五类车 | 免费 | |||
吊车 | 吊车辆 | 一类车 | 1000元/车 次 |
吊车作业收费标准为中位价,允许上下浮动20%, 超吊高速公路路基意外的车辆,货物或动用50吨以上吊机的,费用由双方协商。 特殊桥隧拖车收费上浮20-60% 易燃、易爆及危险品车辆,收费上浮50% |
二类车 | 1300元/车 次 | |||
三类车 | 1800元/车 次 | |||
四类车 | 2300元/车 次 | |||
五类车 | 2800元/车 次 | |||
吊车后再吊物 | 50元/吨 | |||
只吊货物 | 800元+50元/吨 | |||
抢修 | 换轮胎 | 一类车 | 170元/只 | 同时拆卸多只轮胎时,第二只起每只收取50元,同轴同侧两只轮胎需拆卸换里侧轮胎的,按拆第二只轮胎计收。 |
二类车 | 180元/只 | |||
三类车 | 190元/只 | |||
四类车 | 200元/只 | |||
五类车 | 210元/只 | |||
拆卸轮毂 | 350元/只 | |||
拆换零配件等其他抢修 | 协商收费 | |||
货物搬运/乘客转运/货物运输或保管 | 协商收费 | |||
货车拆刹车 | 协商收费 | |||
货车拆卸转动轴 | 协商收费 |
郑重声明:本站主要分享有意义的知识。本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
标题:浙江省高速公路救援服务收费公示牌(价格表) 地址:https://www.hzshouce.com/jiaotong/979.html